編輯格式
顏色註記方式
| 項目 | 說明 |
| 發生率 | 美國每年新發病例 >20 萬,為癌症死亡首位 |
| 致死率 | 死亡率高,常於診斷時已屬晚期 |
| 主要危險因子 | - 抽菸(最重要) - 石綿(Asbestos) - 氡氣(Radon) - 放射線史 - 家族史 |
| 常見症狀 | 咳嗽、氣促、咳血、體重減輕、胸痛 |
| 特殊指標 | - 杵狀指(Clubbing) - 局部反覆肺炎(同一區) |
| 轉移症狀 | 骨痛、神經症狀、頭痛(腦轉移) |
| 壓迫症候群 | - 喉返神經 → 聲音嘶啞 - 橫膈神經 → 單側橫膈升高 |
分類與亞型(Types & Subtypes)
| 類型 | 特徵說明 |
| 小細胞肺癌(SCLC) | - 成長迅速,轉移早 - 幾乎無法手術切除 - 化學治療為主 - 常見副腫瘤症候群 |
| 非小細胞肺癌(NSCLC) | - 占多數(~85%) - 可手術/化療/標靶 - 各亞型特徵如下 |
| 亞型 | 常見族群 | 解剖位置 | 病理特色與重點 |
| 鱗狀細胞癌 | 男性吸菸者 | 中央 | 角化珍珠、細胞間橋、可能造成高血鈣(PTHrP) |
| 腺癌 | 女性、非吸菸者 | 周邊 | 腺體樣結構,最常見類型 |
| 大細胞癌 | 吸菸者 | 周邊 | 缺乏腺體與鱗狀特徵,預後差,低分化 |
| 類型 | 常見癌別 | 臨床表現 |
| SIADH | 小細胞癌 | 低血鈉、意識改變 |
| Cushing(ACTH) | 小細胞癌 | 高血糖、中心性肥胖 |
| Lambert-Eaton | 小細胞癌 | 肌無力,類似重症肌無力 |
| 高血鈣(PTHrP) | 鱗狀細胞癌 | 骨痛、腹痛、精神混亂 |
肺尖腫瘤與縱膈腫瘤表現
| 特徵 | 症狀 |
| 位於肺尖,壓迫上肢神經 | 肩痛、手臂無力、感覺異常 |
| 壓迫交感神經鏈 | Horner's 三徵:眼瞼下垂、瞳孔縮小、無汗症 |
| 原因 | 腫瘤壓迫、導管血栓 |
| 表現 | 頭頸腫脹、靜脈怒張、意識不清 |
| 常見癌別 | 小細胞肺癌、淋巴瘤 |
| 類型 | 治療原則 |
| 小細胞肺癌(SCLC) | 化學治療 + 放療,手術通常不考慮 |
| 非小細胞肺癌(NSCLC) | 依期別決定: - I-II期:考慮手術 ± 化療 - III期:放療 ± 化療 - IV期:系統性治療(化療、標靶、免疫) |
| 比較項目 | 肺原發癌 | 肺轉移 |
| 病灶數量 | 常為單一病灶 | 通常為多發 |
| 鑑別診斷 | 結核、肉芽腫、錯構瘤、惡性腫瘤 | 乳癌、大腸癌、腎癌等轉移 |
| 評估工具 | Chest CT、biopsy、PET scan | 同上,特別注意過去癌症病史 |
| 區域 | 主要結構 | 常見腫塊("4T" for 前縱膈) |
| 前縱膈 | 胸腺、甲狀腺、淋巴 | Thymoma、Teratoma、Thyroid、Lymphoma |
| 中縱膈 | 心臟、大血管、淋巴結 | 淋巴瘤、轉移癌、囊腫 |
| 後縱膈 | 神經節、脊柱 | 神經源性腫瘤:schwannoma, neuroblastoma |
| 項目 | 說明 |
| 追蹤影像 | 術後/治療後定期 CT 檢查 |
| 預後因素 | 癌別(SCLC 預後差)、分期、分化程度 |
| 常見死因 | 多器官轉移、呼吸衰竭、腦轉移 |
Reference:
注意:不建議手術的情況