概述:與子宮內膜增生高度相關,可一起研讀
危險因子(Risk Factors):Unopposed Estrogen為主要原因
| 類別 | 具體危險因子 |
| 內生性(Endogenous E2) | - 肥胖(Aromatization of androgens in adipose tissue) - 多囊卵巢症候群(PCOS) - 雌激素分泌腫瘤(如顆粒細胞瘤 granulosa cell tumor) |
| 外生性(Exogenous E2) | - 未合併 Progesterone 的 HRT(Hormone Replacement Therapy) - Tamoxifen(SERM,對內膜具 Partial Estrogenic Effect) |
| 基因相關 | - Lynch Syndrome(HNPCC)→ 增加 Type II 風險 - BRCA、TP53 |
| 代謝疾病 | - 糖尿病(DM)、高血壓(HTN)、代謝症候群 |
其他表現:
病理分類(Histological Classification, WHO 2014)
| 類型 | 特徵 | 癌變機轉 | 預後 |
| Type I(Estrogen-dependent) | 75-80% | 與長期雌激素暴露相關,常見於肥胖者 | 較佳(低度惡性) |
| Type II(Non-estrogen-dependent) | 10-20% | 常見於年長女性,與 p53 突變相關 | 較差(高度侵襲性) |
| 病理類型 | 所屬類型 | 特徵 |
| Endometrioid Adenocarcinoma | Type I | 最常見(75-80%) |
| Serous Carcinoma | Type II | 高度侵襲性,與 p53 突變 相關 |
| Clear Cell Carcinoma | Type II | 預後差,細胞異型明顯 |
| Mixed Carcinoma | Type II | 具兩種以上類型,常見於高齡患者 |
| 比較特性 | Type I | Type II |
| 流行病學(Epidemiology) | 較常見,發生於停經前(年紀較輕) | 發生於停經後(年紀較大) |
| 雌激素風險(Estrogen Risk) | 非對抗性雌激素(Unopposed estrogen)+ 肥胖 | 相關性較低 |
| 前驅病灶(Precursor Lesion) | 子宮內膜增生(Endometrial hyperplasia)→ 非典型增生(Atypical hyperplasia) | 子宮內膜萎縮(Endometrial atrophy)→ 子宮內膜上皮內癌(Endometrial intraepithelial carcinoma) |
| 病理型態原型(Histologic Type) | Endometrioid | Serous |
| 其他病理型態(Other Variants) | 黏液型(Mucinous)、具鱗狀分化的內膜樣癌(Endometrioid with squamous differentiation) | 部分可見透明細胞癌(Clear Cell) |
| 腫瘤分級(Tumor Grade) | 低度(Low Grade) | 高度(High Grade) |
| 基因變異(Genetic Mutations) | - PTEN、PIK3CA 突變 - 微衛星不穩定性(Microsatellite instability) - KRAS 突變 |
- P53 突變(約 90% Type II 具此變異) - 部分可見 HER-2/neu、CMYC 過量表現 |
| 類別 | Type I | Type II |
| 預後(Prognosis) | 較好 | 較差 |
| 常見合併症(Associated Cancers) | 卵巢癌(Ovarian cancer) | 乳癌(Breast cancer)、大腸直腸癌(Colorectal cancer)、SEOC(Serous Endometrial Ovarian Cancer) |
診斷(Diagnosis):與子宮內膜增生相同
超音波(Transvaginal Ultrasound, TVUS)
| FIGO Stage | 侵犯程度 | |
| I | ||
| IA | 子宮內膜或子宮肌層 <1/2 | |
| IB | 子宮肌層 >1/2 | |
| II | 子宮頸基質 | |
| III | ||
IIIA |
子宮漿膜層(serosa) ± 子宮附件(adnexa) | |
IIIB |
陰道或子宮旁組織 | |
IIIC |
IIIC1:骨盆腔淋巴結 IIIC2:主動脈旁淋巴結 |
|
| IV | ||
| IVA | 膀胱或直腸黏膜層 | |
| IVB | 遠端轉移(肺、肝、骨頭等) |
| 分期 | 治療策略 |
| Stage I | 全子宮 + 雙側卵巢輸卵管切除(TAH + BSO) - IA(低風險):單獨手術 - IB(肌肉層侵犯 >50%):手術 + 放療 |
| Stage II | 全子宮 + 卵巢輸卵管切除(TAH + BSO)+ 放射治療 |
| Stage III | 全子宮切除 + 放療 + 化療(Cisplatin + Paclitaxel) |
| Stage IV | 緩和治療(Palliative therapy),可考慮標靶/免疫治療 |
補充:
5年存活率:
預後不好因子: