編輯格式
顏色註記方式
定義(Definition)
流行病學(Epidemiology)
病因與分類(Etiology & Classification)
特殊病因與部位分布對照
病生理(Pathophysiology)
惡性循環假說(Vicious cycle):
顯微病理:
| 特徵 | 說明 |
| 慢性咳嗽 | 典型症狀:咳嗽伴隨持續過多的痰 |
| 支氣管炎 | 反覆支氣管炎發作,通常每年超過3次 |
| 黏稠痰液 | 長期產痰,痰量大 |
| 肺部音 | Crackles、喘鳴 |
| 急性惡化 | 痰量↑、濃稠度↑,未必伴發燒或X光變化 |
| 杵狀指(clubbing) | 少數病例 |
| 方法 | 特色 |
| CT(Gold standard) | 顯示支氣管擴寬和支氣管壁增厚,signet-ring sign、tram-track sign、lack of tapering、tree-in-bud |
| Chest X-ray | 低敏感度,tram-track經典但罕見 |
| 肺功能 PFTs | obstructive pattern(FEV1/FVC ↓)為主,可與COPD相似 |
| Sputum culture | 急性惡化,應獲取痰液培養找出病原,特別是 MAC, Pseudomonas並給予適當的抗生素 |
| Bronchoscopy | 必要時排除腫瘤、異物 |
| 基因/免疫 | CFTR 檢測、IgG/A/M、sweat chloride、α1AT |
治療(Treatment)
支氣管清除(bronchial hygiene)
抗發炎治療
其他
併發症(Complications)
| 特徵 | Bronchiectasis | COPD | Asthma |
| 氣流阻塞 | 部分可逆 | 不可逆 | 可逆 |
| 痰量 | 多且黏稠 | 中等 | 少或乾咳 |
| 感染風險 | 高 | 中等 | 低 |
| 鑑別診斷 | CT:支氣管擴張 | DLCO ↓、肺氣腫 | 可逆性測試、FeNO ↑ |
| 併發症 | Pseudomonas、 Hemoptysis |
cor pulmonale | ABPA |
REFERENCES:
| 類型 | 常見原因 | 檢查建議 |
| Focal | 阻塞(腫瘤、異物、淋巴腫大) | Chest CT + bronchoscopy |
| Diffuse | 感染(TB、非結核分枝桿菌MAC)、Cystic fibrosis(CF)(最常見原因)、免疫缺陷、自體免疫、異物吸入、先天性(primary ciliary dyskinesia) | CBC, Ig levels, HIV, sweat chloride, genetic test |
| 情境 | 建議 |
| 急性惡化 | 抗生素(針對 H. influenzae, Pseudomonas)× 7–14 天 |
| NTM | MAC:macrolide + rifampin + ethambutol(至少2陽性痰培養) |
| 抗生素維持療法 | 月用口服或吸入(Tobramycin)、輪替抗生素或長期macrolide(需排除NTM) |