概述:定義與病理機轉
病理機轉:
主要危險因子
| 內生性(內源性 E2 過高) | - 肥胖(Aromatization of androgens to estrogen in adipose tissue) - 多囊卵巢症候群(PCOS) - 雌激素分泌腫瘤(如顆粒細胞瘤 granulosa cell tumor) |
| 外生性(雌激素補充) | - HRT(Hormone Replacement Therapy)w/o Progesterone - Tamoxifen(SERM,對內膜具 Partial Estrogenic Effect) |
| 其他影響因素 | - Lynch Syndrome(HNPCC) - 糖尿病(DM)、高血壓(HTN)、不孕症 |
注意
組織學特徵
注意:異型性(Atypia)為進展成癌症的關鍵風險因子
| 類型 | 特徵 | 進展為癌症的風險 |
| 單純性增生(Simple Hyperplasia) | 腺體輕度增生,無異型性 | 1% |
| 複雜性增生(Complex Hyperplasia) | 腺體結構高度擁擠,但無異型性 | 3-5% |
| 單純性增生伴異型(Simple Atypical Hyperplasia) | 腺體輕度增生,細胞異型性 | 8% |
| 複雜性增生伴異型(Complex Atypical Hyperplasia, CAH) | 腺體結構擁擠 + 細胞異型性 | 29%(高度進展為癌症) |
超音波(Transvaginal Ultrasound, TVUS):
治療(Management)
| 類別 | 標準治療 | 備註 |
| 無異型性的增生(Simple/Complex Hyperplasia without Atypia) | 高劑量 Progestin(如 Megestrol 或 LNG-IUD) | - 監測內膜反應(6-12 個月) - 可逆轉病變 |
| 異型性增生(Atypical Hyperplasia, CAH) | 建議全子宮切除(Hysterectomy) | 若無生育需求,建議手術治療 |
| 年輕或有生育需求的異型增生患者 | 高劑量 Progestin 治療(如 LNG-IUD 或口服 Medroxyprogesterone) + 定期內膜活檢追蹤 | 若 6-12 個月後未改善,建議手術 |
重點補充