編輯格式
顏色註記方式
定義(Definition)
肺炎是指肺泡實質發炎,由細菌、病毒、真菌或其他病原體引起。根據感染來源分類為:
| 類型 | 定義 | 常見風險因子 |
| CAP(社區型肺炎) | 發病時未住院或發病前 48 小時未住院 | 吸菸、COPD、老年、糖尿病 |
| HAP(醫院獲得性肺炎) | 入院超過 48 小時後出現症狀且未插管 | 長期住院、侵入性檢查、抗生素使用史 |
| VAP(呼吸器相關性肺炎) | 插管 48–72 小時後出現新浸潤 + 感染徵象 | 長期插管、氣管內管、抗生素暴露 |
| HCAP(醫療照護相關肺炎) | 非住院者但有以下之一:住院 ≥2 天(過去 90 天)、長照機構、近期抗生素、化療、洗腎等 | 預設有多重抗藥菌風險 |
病因與危險因子(Etiology & Risk Factors)
| 環境 | 常見病原 |
| 門診 | Strep. pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, H. influenzae, 呼吸道病毒 |
| 住院(非ICU) | 上述 + Chlamydia pneumoniae, Legionella spp. |
| ICU | 上述 + S. aureus, G(-) bacilli |
| 臨床背景 | 可能病原 |
| 酒精中毒 | Klebsiella, 厭氧菌 |
| COPD | H. influenzae, P. aeruginosa |
| 結構性肺病 | P. aeruginosa, B. cepacia |
| 吸入性 | 厭氧菌 |
| 旅行史 | Legionella(飯店)、Histoplasma(美國中西部)、Coccidioides(美國西南) |
| 養鳥 | Chlamydia psittaci, Histoplasma capsulatum |
| 兔子接觸 | Francisella tularensis |
病理與病程(Pathology)
細菌引起的典型進程(這種模式最適用於葉狀肺炎鏈球菌肺炎,可能不適用於所有病因的肺炎,特別是病毒性或肺囊蟲肺炎):
| 症狀 | 說明 |
| 發燒、寒顫 | 最常見症狀 |
| 咳嗽、痰(可能帶血) | 若有血痰,考慮 CA-MRSA |
| 呼吸困難 | 可伴胸痛(pleuritic) |
| 肺部體徵 | crackles、支氣管呼吸音、觸覺震顫變化 |
| 老年人 | 可能僅有意識改變 |
| 系統性併發症 | 心肌梗塞、心律不整、心衰竭 |
| 方法 | 說明 |
| 胸部X光 | 胸部X光有助於確認肺炎,但不能判定病原,查infiltrate;可見空洞、蜂窩肺等提示特定病原 |
| 血液/痰培養 | 建議住院者做,痰樣本需合格(>25 PMN,<10 epithelial) |
| 尿抗原 | 可快速檢出 S. pneumoniae、Legionella |
| PCR | 快速檢出病毒、MP、CP |
| Procalcitonin (PCT) | 幫助判斷細菌 vs 病毒感染 |
| 分類 | 首選治療 |
| 門診,無共病 | Amoxicillin 或 Doxycycline 或 Macrolide(地區抗藥性 <25%) |
| 門診,有共病/抗生素史 | Amoxicillin-clavulanate 或 Cephalosporin 合併 Macrolide 或 Doxycycline;或單用 respiratory fluoroquinolone |
| 住院(非ICU) | β-lactam + macrolide 或 fluoroquinolone |
| ICU | β-lactam + macrolide 或 β-lactam + fluoroquinolone |
| 疑似 Pseudomonas | 抗 Pseudo β-lactam + Fluoroquinolone 或 Aminoglycoside |
| 疑似 CA-MRSA | 加 Linezolid 或 Vancomycin ± Clindamycin |
HAP / VAP 治療建議
有 MDR 危險因子:建議三合一療法
MDR 危險因子包括:
治療天數
嚴重度評估與住院指標
CURB-65
PSI(Pneumonia Severity Index)
| 併發症 | 說明 |
| 呼吸衰竭 | ARDS |
| 心臟事件 | 心肌梗塞、心律不整 |
| 肺膿瘍 | 特別是厭氧菌、CA-MRSA |
| 膿胸 | 需胸管引流,pH < 7,LDH > 1000,糖 < 40 |
| 敗血性轉移 | 罕見:腦膿瘍、心內膜炎 |
| 疫苗 | 對象 |
| PCV13 / PPSV23 | 老人、慢性病者 |
| 流感疫苗 | 每年接種,預防第二性肺炎 |
| 戒菸 | 減少發病與重症率 |
REFERENCES: